/
/
/
Spiderman : No Way home | 779,9 | millions |
Shang Chi et la légende des 10 anneaux | 224,5 | millions |
Venom : let there be carnage | 212,4 | millions |
Black Widow | 183,6 | millions |
Fast & Furious 9 | 173 | millions |
Les éternels | 164,8 | millions |
Sans un bruit 2 | 160 | millions |
Mourir peut attendre | 158,6 | millions |
Tous en scène 2 | 151,3 | millions |
Ghostbusters : Afterlife | 129,3 | millions |
Free Guy | 121,6 | millions |
Jungle Cruise | 116,9 | millions |
Dune | 108,1 | millions |
Godzilla Vs Kong | 100,5 | millions |
Encanto | 95,3 | millions |
Halloween Kills | 91,8 | millions |
Cruella | 86,1 | millions |
Space Jam 2 | 70,5 | millions |
The conjuring 3 | 65,5 | millions |
Candyman | 61,1 | millions |
Baby Boss 2 | 57,3 | millions |
The suicide Squad | 55,8 | millions |
The Addams Family 2 | 54,9 | millions |
Raya | 54,7 | millions |
House of Gucci | 53,7 | millions |
Published by Dave
-
dans
Box Office US