Babylon AD ne s'impose pas aux USA
Mathieu Kassovitz espérait sans doute faire mieux aux USA qu'en France, à savoir obtenir la 1er
place mais d'après les estimations de BO MOJO, cela ne sera pas le cas.
Au terme du tout dernier week end d'Août, le film de Vin Diesel affiche un total de 9,7
millions contre 11,3 pour Tropic Thunder !!
Dommage donc pour le réalisateur français !!
A la 3e place, Dark Knight vient d'atteindre la barre des 500 millions de dollars, du jamais vu
depuis 10 ans et Titanic !!
(Note : les résultats du week end ne seront connus que demain, à cause du jour férié du Labor Day)
En attendant, voici ceux de dimanche soir
(source BOMOJO)
(Note : les résultats du week end ne seront connus que demain, à cause du jour férié du Labor Day)
En attendant, voici ceux de dimanche soir
| 1 | 1 | Tropic Thunder | P/DW | $11,500,000 | -29.3% | 3,473 | +121 | $3,311 | $83,834,000 | $92 | 3 |
| 2 | N | Babylon A.D. | Fox | $9,700,000 | - | 3,390 | - | $2,861 | $9,700,000 | $70 | 1 |
| 3 | 4 | The Dark Knight | WB | $8,750,000 | -17.0% | 2,750 | -413 | $3,181 | $502,421,000 | $185 | 7 |
| 4 | 2 | The House Bunny | Sony | $8,300,000 | -42.9% | 2,714 | - | $3,058 | $27,851,000 | $25 | 2 |
| 5 | N | Traitor | Over. | $7,900,000 | - | 2,054 | - | $3,846 | $9,401,000 | $22 | 1 |
| 6 | 3 | Death Race | Uni. | $6,228,000 | -50.7% | 2,537 | +5 | $2,454 | $23,078,000 | $45 | 2 |
| 7 | N | Disaster Movie | LGF | $6,170,000 | - | 2,642 | - | $2,335 | $6,170,000 | $20 | 1 |
| 8 | 8 | Mamma Mia! | Uni. | $4,418,000 | +2.4% | 1,968 | -358 | $2,244 | $131,509,000 | $52 | 7 |
| 9 | 6 | Pineapple Express | Sony | $3,390,000 | -37.8% | 2,047 | -573 | $1,656 | $79,773,000 | $27 | 4 |
| 10 | 11 | Vicky Cristina Barcelona | MGM/W | $3,003,000 | -0.1% | 692 | - | $4,339 | $12,787,000 | - | 3 |
(source BOMOJO)
Commenter cet article